|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική τάση: | 300V | ονομαστική θερμοκρασία: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| Βαθμολογία φλόγας: | VW-1, FT1, FT2 | Αντίσταση λαδιού: | Λάδι 60ºC ή 80ºC |
| Αντοχή τάσης: | AC 2.0KV/1min | Δομή αγωγών: | Συμπαγής ή λανθάνον |
| Μονωτικό υλικό: | Ειδικό μεικτό PVC | Υλικό σακακιού: | Ειδικό μεικτό PVC |
| Επιλογή ασπίδας: | Προαιρετικός | Εξωτερική διάμετρος αγωγού: | 0,48-1,87 χλστ |
| Πάχος μόνωσης: | 0,30 χλστ | Εξωτερική διάμετρος μόνωσης: | 1,2-2,6 χλστ |
| Πάχος θηκών: | 0,76 χλστ | Τελική εξωτερική διάμετρος: | 4,3-10,9 χλστ |
| Καθαρό βάρος καλωδίου: | 19,2-196,2 κιλά/χλμ | ||
| Επισημαίνω: | Εύκαμπτο πολυπύρηνο καλώδιο FT2 επιβραδυντικό φλόγας,26AWG Καλώδιο ελέγχου ανελκυστήρα,Ονομαστικό καλώδιο μετάδοσης σήματος 300V |
||
| Πεδίο εφαρμογής | Διορισμένη τάση | Συνιστώμενες προδιαγραφές | Συνιστώμενος αριθμός πυρήνων |
|---|---|---|---|
| Κεφαλάκι ελέγχου → καλωδίωση του διακόπτη ανύψωσης Καλώδιο ανύψωσης διακόπτη ασφαλείας |
300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Ανώτερος αναγκαστικός διακόπτης, κατώτερος αναγκαστικός διακόπτης, ανώτερος περιοριστικός διακόπτης, κατώτερος περιοριστικός διακόπτης, διακόπτης κλειδώματος σκάλας, διακόπτης επιστροφής πυρός | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Καλώδιο κορμού κλειδαριού πόρτας και καλώδιο κλαδί κλειδαριού πόρτας στο διάδρομο ανύψωσης | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Κεφαλάκι ελέγχου → καλωδίωση οθόνης δαπέδου υψωτήρα Καλώδιο κύριας γραμμής οθόνης δαπέδου, καλώδιο διακλαδίου οθόνης δαπέδου |
300V | 26AWG-14AWG | Αριθμός στρωμάτων +N+PE Σημείωση: Ο αριθμός των στρωμάτων είναι 7 και άνω |
| Αριθμός πυρήνων*Προδιαγραφές | Δομή αγωγού | Εξωτερική διάμετρος αγωγού (mm) | Μέσο πάχος μόνωσης (mm) | Εξωτερική διάμετρος μόνωσης (mm) | Μέσο πάχος της κάλυψης (mm) | Τελική εξωτερική διάμετρος (mm) | Καθαρό βάρος καλωδίων (kg/km) | Μέγιστη αντίσταση συνεχούς ρεύματος του αγωγού (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 10,7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 50,7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 60,4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 20,6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jimmy Wang
Τηλ.:: 15262892429