|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό αγωγού: | Κονσερβοποιημένος χαλκός | Μονωτικό Υλικό: | σελ |
|---|---|---|---|
| Υλικό σχήμα: | Στρογγυλό σύρμα | Ονομαστική τάση: | 30V |
| Ονομαστική θερμοκρασία: | 80ºC | Αντίσταση φλόγας: | VW-1 |
| Δοκιμή τάσης (ισχύς): | AC 0,5kV/min | Τύπος αγωγού: | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων από χάλυβα |
| Επισημαίνω: | Υψηλής ευελιξίας καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος ανθεκτικό στο λάδι,Δικτυωτικό καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα ανθεκτικό στις ακτίνες UV |
||
Περιγραφή του προϊόντος
Εφαρμογή: Εγώ...εσωτερικήσπασμόςή εξωτερική διασύνδεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Πρότυπο εφαρμογήςΒιομηχανική
Χαρακτήρας προϊόντος:
Κατηγορία φλόγας: VW-1
Δυνατότητα τράβηξης:≥ 10,3 MPaΕπεκτάσεις:≥100%
Ηλικιωμένη κατάσταση:113±1°C × 168H
Ποσοστό αρχικής αντοχής σε ελαστικότητα: ≥ 70%
Ποσοστό αρχικής επιμήκυνσης: ≥65%
Προδιαγραφές
Διεθνές:UL20276
Συμμόρφωση με το RoHS, REACH,
Τεχνικά δεδομένα
Ονομαστική τάση:30V
Καθορισμένη θερμοκρασία:80°C
Φλόγα:Φόλβαν-1
Δοκιμή αντοχής στην τάση:AC 0,5 kV/1min
| Τμήμα | Α:1P × 28AWG | B:6C × 28AWG | |||
| Οδηγός | Υλικό | Άλλα, από χαλκό | |||
| Μέγεθος | 7/0.127±0.008mm | 7/0.127±0.008mm | |||
| Υπερβολική δόση | 0.38mm | 0.38mm | |||
| ΜΕΤΡΟΠΟΙΗ | Υλικό | PP | PP | ||
| Ελάχιστο μέσο πάχος | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Ελάχιστο πάχος σε κάθε σημείο | 0.18mm | 0.18mm | |||
| Υπερβολική δόση. | 00,90±0,05 mm | 00,90±0,05 mm | |||
| Τριγυρισμένο | Υπερβολική δόση | 1.80mm | / | ||
| ΔΙΑΦΟΡΗΣΗ | Υλικό | Αλ-μυλάρι ((Φόλιος με εξωτερική όψη,≥ 25%) | |||
| Συγκρότηση | 1P × 28AWG+6C × 28AWG | ||||
| ΠΑΡΑΓΜΟΣ | Υλικό | Άλλα είδη χάλυβα | |||
| Μέγεθος | 16/6/0.10±0.008mm ((85% ελάχιστο) | ||||
| ΠΑΡΑΜΑΤΑ | Υλικό | PVC | |||
| Ελάχιστο μέσο πάχος | 10,00 mm | ||||
| Ελάχιστο πάχος σε κάθε σημείο | 0.80mm | ||||
| Υπερβολική δόση. | 60,50±0,20 mm | ||||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Διάταξη: | |
| Ονομαστική θερμοκρασία: -30-80°C | |
| Μέγιστη αντίσταση του αγωγού συνεχούς ρεύματος ((20°C) | |
| Α&Β:239Ω/km | |
| Δοκιμή αντοχής στην τάση:AC 0,5kV/min | |
| Κρύο κάμψη: -30±1°C × 1H, χωρίς ρωγμές | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jimmy Wang
Τηλ.:: 15262892429