| Εκτίμηση τάσης: | 450V/750V AC/DC | Υλικό αγωγού: | Χαλκός |
|---|---|---|---|
| Υλικό θήκης: | TPU | Μόνωση: | EVI-2 |
| Προδιαγραφή καλωδίων: | 2C × 50mm²+1c × 35mm²+6c × 0.75mm²+W | Τρέχουσα βαθμολογία: | 200α |
| Μέγεθος αγωγού: | 70mm ² | Εξωτερική διάμετρο: | ~ 31mm |
| Ονομαστική θερμοκρασία: | -40 ~ +90 ° C | Ονομαστική τάση DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: | 5xod | Δοκιμή ευφλέκτου: | Iec60332-1 |
| Υλικό σχήμα: | Στρογγυλό σύρμα | Πυρήνες σημάτων: | 3x Ζεύγη 2x0,75mm² |
| Παραγωγική ικανότητα: | 100 χλμ/μήνα | ||
| Επισημαίνω: | Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 450V/750V,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 Καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας,Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος με αγωγό χαλκού |
||
| Αριθμός πιστοποιητικού. | Τύποι προϊόντων |
|---|---|
| Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) | Ειδικότερα, οι εν λόγω συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών ή ηλεκτρικών συσσωρευτών. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jimmy Wang
Τηλ.:: 15262892429