|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένη θερμοκρασία:: | 80ºC | Εκτιμημένη τάση:: | 30V |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | UL20549 | Πιστοποίηση: | ISO9001, CE, UL, CCC, RoHS |
Σακάκι: | PFA ή PET | Εφαρμογή: | Εσωτερική καλωδίωση των ιατρικών διαγνωστικών συσκευών. |
Επισημαίνω: | 80 εκατοντάβαθμο εύκαμπτο καλώδιο βαθμού,Awm20549 βιομηχανικό εύκαμπτο καλώδιο |
Αγωγός | Μόνωση | Ασπίδα | Σακάκι | Χαρακτήρας | ||||||||
Αριθμός προϊόντων | AWG | Υλικό | Κατασκευή | Dia. χιλ. | Υλικό | Nom. Dia. χιλ. | Υλικό | Dia. χιλ. | Υλικό | Nom. Dia. χιλ. | Σύνθετη αντίσταση Ω | Ανώτατη αντίσταση Ω/km |
HTMMC0001 | 36 | TC | 7/0.05 | 0,15 | PFA | 0,38 | TC | 0,03 | FEP | 0,54 | 45 | 1569 |
HTMMC0002 | 38 | SPTCA | 7/0.04 | 0,12 | PFA | 0,3 | TC | 0,025 | FEP | 0,44 | 45 | 3300 |
HTMMC0003 | 38 | SPTCA | 7/0.04 | 0,12 | FEP | 0,35 | TC | 0,03 | PET | 0,44 | 50 | 3300 |
HTMMC0004 | 38 | SPTCA | 7/0.04 | 0,12 | PFA | 0,46 | TPTCA | 0,025 | PET | 0,54 | 80 | 3300 |
HTMMC0005 | 40 | SPTCA | 7/0.03 | 0,09 | PFA | 0,22 | TC | 0,025 | FEP | 0,36 | 45 | 5000 |
HTMMC0006 | 40 | TC | 7/0.03 | 0,09 | PFA | 0,25 | TC | 0,03 | PET | 0,34 | 50 | 5000 |
HTMMC0007 | 40 | SPTCA | 7/0.03 | 0,09 | PFA | 0,38 | TPTCA | 0,025 | PET | 0,46 | 80 | 5000 |
HTMMC0008 | 42 | SPTCA | 7/0.025 | 0,08 | PFA | 0,175 | TC | 0,025 | PFA | 0,30 | 45 | 7500 |
HTMMC0009 | 42 | SPTCA | 7/0.025 | 0,08 | PFA | 0,345 | TPTCA | 0,025 | PET | 0,43 | 80 | 7500 |
HTMMC0010 | 44 | SPTCA | 3/0.03 | 0,06 | PFA | 0,175 | TPTCA | 0,025 | PFA | 0,29 | 50 | 12000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jimmy Wang
Τηλ.:: 17715039722